Southeast Asia 30.00%
Africa 30.00%
South America 15.00%
Business Type | Land / regio | ||
Belangrijkste producten | Eigendom | ||
Totaal aantal werknemers | Totale jaarlijkse omzet | ||
Oprichtingsjaar | Certificeringen | ||
Productcertificeringen | Patenten | ||
Handelsmerken | Belangrijkste markten |
Fabriek Naam | XCMG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | Above $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 480 Unit/Units (Product Naam)Truck Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 230 Unit/Units (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 180 Unit/Units |
Fabriek Naam | FOTON LOVOL |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 5 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $300 Thousand - $500 Thousand |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Whee Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 60 Unit/Units (Product Naam)Tractor; (Jaarlijkse Productie Volume) 80 Unit/Units (Product Naam)Harvestor; (Jaarlijkse Productie Volume) 50 Unit/Units |
Fabriek Naam | LIUGONG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 7 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $500 Thousand - $1 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 80 Unit/Units (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 50 Unit/Units (Product Naam)Road Roller; (Jaarlijkse Productie Volume) 70 Unit/Units |
Fabriek Naam | CHANGLIN |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 8 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $1 Million - $2.5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 120 Unit/Units (Product Naam)Road Roller; (Jaarlijkse Productie Volume) 85 Unit/Units (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 55 Unit/Units |
Fabriekslocatie | Room 2808, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an WestRoad, Shanghai City, China |